<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rzeszów-Praca.pl</title>
	<atom:link href="http://www.rzeszow-praca.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rzeszow-praca.pl</link>
	<description>Praca w Rzeszowie &#124; Praca w województwie podkarpackim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Siła robocza</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2010/03/29/sila-robocza/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2010/03/29/sila-robocza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Siła robocza to termin oznaczający umiejętności i zdolności, które posiadają ludzie i które mogą wykorzystać do pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Sama praca jest forma wykorzystania siły roboczej w celu wytworzenia produktów i usług. W zależności od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa, pracownicy są zatrudniani sezonowo, bądź realizują powierzone im przez pracodawcę obowiązki przez okres całego roku. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siła robocza to termin oznaczający umiejętności i zdolności, które posiadają ludzie i które mogą wykorzystać do pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Sama praca jest forma wykorzystania siły roboczej w celu wytworzenia produktów i usług. W zależności od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa, pracownicy są zatrudniani sezonowo, bądź realizują powierzone im przez pracodawcę obowiązki przez okres całego roku. Zespół pracowników w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj zorganizowany w formie grupy lub brygady. Grupą pracowników nazywamy zespół ludzi wykonujących ten sam rodzaj pracy, natomiast brygady, które posiadają niezmienny skład osobowy jak i własne kierownictwo, są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, posiadającymi przydzielone z góry określone zadania produkcyjne i potrzebne ku temu narzędzia pracy. W takiej brygadzie występuje zróżnicowany podział pracy jak i zróżnicowane wynagrodzenie, stosowne do stanowiska i odpowiednie do kwalifikacji posiadanych przez pracowników oraz od stopnia trudności jak i ilości wykonywanej pracy. Najszerzej rozpatrywanym pojęciem pod katem zorganizowania siły roboczej w przedsiębiorstwie jest pojecie załogi. Jest to zespół pracowników związanych z danym przedsiębiorstwem umową o pracę, którzy jednocześnie są zainteresowani wynikami produkcyjnymi, jak i ekonomicznymi przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2010/03/29/sila-robocza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem bierności osób bezrobotnych</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/problem-biernosci-osob-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/problem-biernosci-osob-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy nie podejmują żadnych działań w celu podjęcia zatrudnienia. Można powiedzieć, że są całkowicie bierne w tej kwestii. Nie są zainteresowane nawet podjęciem szkolenia. Dane te opierają się na badaniu, które wykonano w 32 powiatach województwa mazowieckiego, bez Warszawy, na grupie 3242 osób. Dane osób do badania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy nie podejmują żadnych działań w celu podjęcia zatrudnienia. Można powiedzieć, że są całkowicie bierne w tej kwestii. Nie są zainteresowane nawet podjęciem szkolenia. Dane te opierają się na badaniu, które wykonano w 32 powiatach województwa mazowieckiego, bez Warszawy, na grupie 3242 osób. Dane osób do badania wzięto z ośrodków pomocy społecznej. 80% ankietowanych osób chętnie powróciłaby na rynek pracy, ale tylko 66,7% z tych osób poszukuje aktywnie zatrudnienia. Na 100% badanych, tylko 20% uważa, że znalezienie przez nich pracy jest realne. Najczęściej wymieniane przeszkody w znalezieniu zatrudnienia to: marazm, duże bezrobocie, niepełnosprawność, opieka nad członkami rodziny. Im dłużej nie pracujemy, tym jesteśmy bardziej bierni. Najczęściej pracy szukają ci, którzy pozostają bez niej najkrótszy czas, to jest od miesiąca do roku czasu. Stanowią oni odsetek 95%. Bierność osób bezrobotnych najczęściej spowodowana jest apatią, rezygnacją i wycofaniem. Ci którzy deklarują, że chcą szukać pracy, podkreślają, że chcą jej szukać za pośrednictwem Internetu i środków masowego przekazu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/problem-biernosci-osob-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyposażenie groty solnej</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/wyposazenie-groty-solnej/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/wyposazenie-groty-solnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[działalność dodatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na niezbyt wygórowaną stawkę za godzinny pobyt w grocie solnej warto jest pomyśleć jeszcze o innej dodatkowej działalności. Może to być na przykład sprzedaż produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. Powodzenie mogą zyskać jedynie obiekty posiadające wysoką jakość, dlatego więc nie warto oszczędzać na wyposażeniu wnętrza, w którym powinna się znaleźć klimatyzacja, dobry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze względu na niezbyt wygórowaną stawkę za godzinny pobyt w grocie solnej warto jest pomyśleć jeszcze o innej dodatkowej działalności. Może to być na przykład sprzedaż produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. Powodzenie mogą zyskać jedynie obiekty posiadające wysoką jakość, dlatego więc nie warto oszczędzać na wyposażeniu wnętrza, w którym powinna się znaleźć klimatyzacja, dobry system wentylacji i filtracji powietrza. W grocie nie może panować za duża wilgotność, ponieważ sól zacznie twardnieć. Warto jest więc zamontować system pomiaru wilgotności. Optymalna temperatura w grocie to 16 do 18 stopni. Dobrym rozwiązaniem jest montaż monitoringu, przez co będzie wgląd na to co dzieje się wewnątrz groty, czy na przykład nie jest dewastowana. Raz na tydzień pomieszczenie powinno być odkażane i do tego potrzebne będą specjalne lampy bakteriobójcze UV. Pomieszczenie ma służyć do relaksacji i dlatego też trzeba stworzyć odpowiedni nastrój, cicha, spokojna muzyka, półmrok, wygodne leżaki. Grotę odwiedzają różni ludzie, często klientami są matki z małymi dziećmi, dobrze jest więc umieścić w niej piaskownicę, która będzie wypełniona solą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/23/wyposazenie-groty-solnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja gospodarcza w Niemczech</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/16/sytuacja-gospodarcza-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/16/sytuacja-gospodarcza-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo pesymistyczne wizje snują niemieccy eksperci dotyczące niemieckiego rynku pracy i ogólnej sytuacji w tym kraju. W 2010 roku liczba bezrobotnych może osiągnąć liczbę pięciu milionów. Może również dojść do bankructw wielu firm a poprawa przewidywana jest dopiero na drugą połowę 2011 roku. To najważniejsze wnioski płynące z wypowiedzi niemieckich ekonomistów. Z ich prognoz wynika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo pesymistyczne wizje snują niemieccy eksperci dotyczące niemieckiego rynku pracy i ogólnej sytuacji w tym kraju. W 2010 roku liczba bezrobotnych może osiągnąć liczbę pięciu milionów. Może również dojść do bankructw wielu firm a poprawa przewidywana jest dopiero na drugą połowę 2011 roku. To najważniejsze wnioski płynące z wypowiedzi niemieckich ekonomistów. Z ich prognoz wynika również, że u naszego zachodniego sąsiada w 2009 i 2010 roku nie będzie wzrostu gospodarczego. Budżet państwa nie jest wstanie i nie będzie pomagać wszystkim firmom, którym grozi widmo bankructwa. Nie jest to rolą państwa aby im pomagać a tym bardziej podatników. Cała odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcach. Stworzono jednak fundusz z którego przedsiębiorcy mogą korzystać ratując swoje firmy, które ucierpiały w wyniku kryzysu gospodarczego. Jest to warunek konieczny by uzyskać wsparcie. Trzeba udowodnić, że przed kryzysem firma była w dobrej sytuacji finansowej. Wiele osób próbuje wyłudzić pieniądze i nie zależy im na ratowaniu miejsc pracy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/16/sytuacja-gospodarcza-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Expanderze</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/10/zwolnienia-w-expanderze/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/10/zwolnienia-w-expanderze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna firma z branży finansowej tnie etaty. Chodzi tutaj o Expandera. Firma ta w ostatnich dniach zmniejszyła swoje etaty o 30 stanowisk i w tej chwili zatrudnia 100 osób. Między innymi dzięki takiemu pociągnięciu firma liczy, że uda się jej zrekompensować spadek sprzedaży kredytów. Według optymistycznych szacunkowych uważa się, że w tym roku liczba udzielonych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna firma z branży finansowej tnie etaty. Chodzi tutaj o Expandera. Firma ta w ostatnich dniach zmniejszyła swoje etaty o 30 stanowisk i w tej chwili zatrudnia 100 osób. Między innymi dzięki takiemu pociągnięciu firma liczy, że uda się jej zrekompensować spadek sprzedaży kredytów. Według optymistycznych szacunkowych uważa się, że w tym roku liczba udzielonych kredytów będzie o połowę niższa niż w ubiegłym roku. Kredytów jest mniej i ich proces pozyskiwania jest bardziej utrudniony, jest to droga przez mękę. Klientów którzy chcą uzyskać kredyt wcale nie brakuje, jednak już podczas wstępnego etapu wielu z nich odpada, ponieważ nie spełniają wymaganych kryteriów. Właśnie dzięki takiej sytuacji Expander był zmuszony do zlikwidowania pięciu swoich placówek w całym kraju, coś powodowało zwolnienie 30 osób. Pozostali tylko najlepsi. Na takim etapie zwolnienia mają się zakończyć i firma myśli o innych sposobach przetrwania. Zaczyna wprowadzać do swojej oferty inne produkty, a zwłaszcza produkty inwestycyjne, których sprzedaż cały czas rośnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/10/zwolnienia-w-expanderze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spec ustawa z pakietu antykryzysowego</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/09/spec-ustawa-z-pakietu-antykryzysowego/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/09/spec-ustawa-z-pakietu-antykryzysowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[FGŚP]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet antykryzysowy]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Rząd przyjął długo oczekiwany pakiet antykryzysowy. Jego częścią jest spec ustawa w myśl której pracownicy będą mogli ubiegać się o zaliczki jeśli nie otrzymywali wynagrodzeń jeszcze przed tym jak sąd ogłosi upadłość firmy. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak do tej pory nie było takiej możliwości i pracownicy musieli czekać aż sąd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rząd przyjął długo oczekiwany pakiet antykryzysowy. Jego częścią jest spec ustawa w myśl której pracownicy będą mogli ubiegać się o zaliczki jeśli nie otrzymywali wynagrodzeń jeszcze przed tym jak sąd ogłosi upadłość firmy. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak do tej pory nie było takiej możliwości i pracownicy musieli czekać aż sąd ogłosi upadłość firmy. Bardzo często czas od złożenia wniosku do wydania orzeczenia przez sądy czas oczekiwania był bardzo duży. Według nowej ustawy Fundusz wypłaci zaliczkę w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie, które wynosi 1276 złotych. Przed rozpoczęciem wypłaty przez Fundusz, pracodawca będzie musiał mu przedstawić wykaz wszystkich niewypłaconych pensji. Dodatkowo Fundusz wymaga kopie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zadowolone z takiego rozwiązania są związki zawodowe. Warto jednak zaznaczyć, ze najbardziej pokrzywdzeni są pracownicy, którzy pracowali w firmach, które porzucił właściciel a tylko on może złożyć wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie wykluczone, że już nie długo zgłoszony zostanie projekt zmiany tej ustawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/09/spec-ustawa-z-pakietu-antykryzysowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kierowcy nie mogą wykonywać swojego zawodu</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/05/kierowcy-nie-moga-wykonywac-swojego-zawodu/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/05/kierowcy-nie-moga-wykonywac-swojego-zawodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa PE]]></category>
		<category><![CDATA[kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[W niedługim czasie może się okazać, że zabraknie kierowców autobusów, którzy będą mogli pracować w swoim zawodzie. A wszystko za sprawa tego, że tylko pięćdziesiąt pięć osób, które po 10 września 2008 roku otrzymało prawo jazdy kategorii D, odbyło dodatkowy kurs tak zwanej kwalifikacji wstępnej. Jest to warunek konieczny aby móc podjąć prace w zawodzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedługim czasie może się okazać, że zabraknie kierowców autobusów, którzy będą mogli pracować w swoim zawodzie. A wszystko za sprawa tego, że tylko pięćdziesiąt pięć osób, które po 10 września 2008 roku otrzymało prawo jazdy kategorii D, odbyło dodatkowy kurs tak zwanej kwalifikacji wstępnej. Jest to warunek konieczny aby móc podjąć prace w zawodzie kierowcy autobusu. W tym czasie prawo jazy zdało pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osób. Kurs kwalifikacji wstępnej jest bardzo drogi i trwa bardzo długo, dlatego też niewiele osób może sobie na niego pozwolić. Miedzy 1 stycznia 2008 roku a 10 września 2008 roku wystarczyło odbyć 35- godzinne szkolenie. Po nim każdy biorący w nim udział otrzymywał zaświadczenie o jego ukończeniu. Nie było wtedy egzaminów. W praktyce oznaczało to tyle, że osoba, która otrzymała prawo jazdy kategorii D mogła podjąć prace jako kierowca autobusu. Nowe przepisy są skutkiem dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która wprowadziła  wstępna kwalifikacje oraz okresowe szkolenia kierowców. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/05/kierowcy-nie-moga-wykonywac-swojego-zawodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost zasiłku dla bezrobotnych</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/03/wzrost-zasilku-dla-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/03/wzrost-zasilku-dla-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[stypendia]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek dla bezrobotnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Od czerwca 2009 roku o kwotę 20 złotych wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. Jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają taką kwotę. W dalszym ciągu jej wysokość będzie zależała od długości okresu uprawniającego do zasiłku. Podwyżka jest skutkiem corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obecna kwota zasiłku będzie obowiązywała do końca grudnia 2009 roku. Od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od czerwca 2009 roku o kwotę 20 złotych wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. Jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają taką kwotę. W dalszym ciągu jej wysokość będzie zależała od długości okresu uprawniającego do zasiłku. Podwyżka jest skutkiem corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obecna kwota zasiłku będzie obowiązywała do końca grudnia 2009 roku. Od nowego roku zmieni się jego wysokość oraz zasady wypłacania. Od 2010 roku bezrobotni, którzy posiadają prawo do zasiłku, przez pierwsze trzy miesiące otrzymają kwotę 717 złotych miesięcznie, a później kwota ta zostanie zmniejszona do 563 złotych. Wzrost zasiłku oznacza także wzrost stypendiów dla szkolących się bezrobotnych, którzy uczestniczą w przygotowaniu zawodowym dorosłych. Od nowego roku również zostanie podwyższone stypendium do kwoty 120% zasiłku, jednak jest jeden warunek szkolenie musi trwać przez 150 godzin miesięcznie. Od czerwca wzrosło także stypendium dla bezrobotnych, którzy odbywają staż i wyniesie ono 791 złotych, a od stycznia 120% zasiłku. Podwyżki stypendiów wynikają z przepisów przejściowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/03/wzrost-zasilku-dla-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloci wycieczek poszukiwani</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/piloci-wycieczek-poszukiwani/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/piloci-wycieczek-poszukiwani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[pilot wycieczek]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezobowa]]></category>
		<category><![CDATA[wakat]]></category>
		<category><![CDATA[wykształcenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nie spada zainteresowanie wyjazdami wakacyjnymi zagranice wśród Polaków. Biura podróży nie odnotowują wyraźnych spadków. Dotyczą one jedynie wyjazdów zintegrowanych dla firm. Niesłabnące zainteresowanie wycieczkami sprawia, że największe biura podróży poszukują pracowników w charakterze rezydentów i pilotów wycieczek. Jak podkreślają osoby pracujące w tych zawodach jak i osoby rekrutujące nie jest to praca dla wszystkich. Przede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie spada zainteresowanie wyjazdami wakacyjnymi zagranice wśród Polaków. Biura podróży nie odnotowują wyraźnych spadków. Dotyczą one jedynie wyjazdów zintegrowanych dla firm. Niesłabnące zainteresowanie wycieczkami sprawia, że największe biura podróży poszukują pracowników w charakterze rezydentów i pilotów wycieczek. Jak podkreślają osoby pracujące w tych zawodach jak i osoby rekrutujące nie jest to praca dla wszystkich. Przede wszystkim kandydat powinien cechować się odpornością na stres. Podczas wycieczek wielokrotnie dochodzi do losowych wypadków a całą organizacja pomocy w takim przypadku musi zająć się rezydent. Poza tym jest to praca sezonowa. Aby móc dostać wakat należy zrobić kurs na pilota wycieczek a następnie zdać egzamin państwowy. Dodatkowym kryterium jest posiadanie średniego wykształcenia oraz bardzo dobra znajomość języków obcych. Ich znajomość potwierdzana jest przez zdanie odpowiedniego egzaminu. Kolejnym krokiem ku temu by uzyskać pracę jako pilot wycieczek jest złożenie w urzędzie wojewódzkim odpowiednich dokumentów wraz z orzeczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim. Po pozytywnym rozpatrzeniu osoba otrzymuje legitymację. Zarobki w tym zawodzie oscylują miedzy 3,5 a 7 tysięcy złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/piloci-wycieczek-poszukiwani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protest przewoźników</title>
		<link>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/protest-przewoznikow/</link>
		<comments>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/protest-przewoznikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[strajk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rzeszow-praca.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[W niedługim czasie Polskę czeka kolejny paraliż drogowy. Kierowcy tirów przewidują na 3 czerwca blokady drogowe. Powodem przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej jest podniesienie cen winiet. Tego dnia w różnych miejscach kierowcy będą spotykać się z przedstawicielami rządu. Jeszcze do końca nie została podjęta decyzja o formie protestu, ma ona zapaść w czwartek na obradującym Forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedługim czasie Polskę czeka kolejny paraliż drogowy. Kierowcy tirów przewidują na 3 czerwca blokady drogowe. Powodem przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej jest podniesienie cen winiet. Tego dnia w różnych miejscach kierowcy będą spotykać się z przedstawicielami rządu. Jeszcze do końca nie została podjęta decyzja o formie protestu, ma ona zapaść w czwartek na obradującym Forum Transportu Drogowego. Według ustaleń z grudnia ubiegłego roku podwyżka winiet miała nastąpić w 2011 roku. Od momentu ustaleń nie minęły nawet 4 miesiące, a rząd już przygotował projekt następnej podwyżki. Podwyżka ma wynieść od 15 do 30 procent. W ostatnim czasie branża związana z międzynarodowymi przewozami drogowymi znalazła się w poważnym kryzysie. Jeżeli nie dojdzie do pomocy ze strony państwa, to zapewne nastąpi upadek wielu firm, co z kolei oznacza wzrost bezrobocia. Podobna akcja protestacyjna została przeprowadzona w ubiegłym roku. W czerwcu przewoźnicy zatrzymywali swoje samochody na poboczach lub jeździli z prędkością 20 km na godzinę. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rzeszow-praca.pl/2009/06/01/protest-przewoznikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

